NO | WAKTU PAGI | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | WAKTU SIANG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07.00 - 07.15 | UPACARA | PEMBIASAAN | PEMBIASAAN | PEMBIASAAN | JUM'ROH | 12.15 - 12.50 |
1 | 07.15 - 07.50 | PEND. PANCASILA | IPAS | MATEMATIKA | B. IND | SENI MUSIK | 12.50 - 13.25 |
2 | 07.50 - 08.25 | PEND. PANCASILA | IPAS | MATEMATIKA | MATEMATIKA | SENI BUDAYA | 13.25 - 14.00 |
3 | 08.25 - 09.00 | IPAS | PEND. PANCASILA | PEND. PANCASILA | B. SUNDA | 14.00 - 14.35 | |
4 | 09.00 - 09.35 | B. IND | B. INGGRIS | ISTIRAHAT | 14.35 - 15.10 | ||
5 | 09.35 - 10.05 | B. IND | B. INGGRIS | PAI | PJOK | 15.10 - 15.45 | |
6 | 10.05 - 10.40 | MATEMATIKA | B. IND | PAI | PJOK | 15.45 - 16.15 | |
7 | 11.15 - 11.50 |
Buku Matematika dibawa setiap hari